XKT-203规格书
深圳芯科泰半导体有限公司
深圳市坪山区龙田街道龙田社区莹展工业园B3a栋504
公司网址:www.liucr.com、www.xktbdt.com 电话:0755-84533145
E-mail:492332990@qq.com
XKT-203
升压芯片
规
格
书
XKT-203升压芯片
升压芯片
XKT-203
一、概述
XKT-203芯片为芯科泰半导体推出的升压驱动方案,芯片工作电压为3.3V至18V,在特殊需求下,可以直接使用4.2V锂电池直接为发射部分提供电源。芯片采用SOT23-6封装,尺寸得以进一步压缩。外围器件上也做了大量优化,使成品尺寸进一步压缩,生产工艺和成本得到进一步优化。芯片设计工作频率范围为1KHz-3.5MKHz,使芯片在电路设计中有更多的频率选择。芯片预留了高灵敏度的取样脚(6脚FB)可利用其调整想要的输出电压或者控制电路的开关状态,也可对其施加低于工作频率的控制信号,来调整电路的整体输出功率。使后端功能设计更具多样性和自由度。
二、特点
*尺寸小,封装为SOT23-6
*工作频率高
*集成度高,外围器件少
*输出功率大
*应用范围广
*可自由设计控制功能
*工作电压:DC 3.3~18V
*工作频率:1KHz~3.5MHz
三、 应用范围
可用于高压放电、电弧打火、电弧火苗、直流升高压、电压转换、电蚊拍、燃气灶、畜牧电网等。
四、 脚位图及说明
引脚编号 | 引脚名称 | 耐压值(V) | 功能描述 |
1 | VDD | 0-18 | 电源 |
2 | OUT | - | 功能输出 |
3 | GND | - | 电源地 |
4 | R | - | 电阻 |
5 | R | - | 电阻 |
6 | FB | 0-18 | 控制端,置高工作,置低关闭输出,可接入自定义控制信号 |
注:4脚5脚所串电阻可做频率调节,但不建议私自修改,风险性极大。
五、芯片使用须知
六、典型电路设计
标准电路:3.7V供电,输出高压交流电。
器件清单:
器件位置 | 器件类型 | 器件参数 | 器件封装 | 备注 | 器件位置 | 器件类型 | 器件参数 | 器件封装 | 备注 |
R1 | 电阻 | 820K | 0603 | C2 | 电容 | 1nF | 1206 | NPO1000V | |
R2 | 电阻 | 200K | 0603 | IC1 | 芯片 | XKT-203 | SOT23-6 | ||
C1 | 电容 | 1000uF | 插件 | 16V | L1 | 线圈 | HL03 | 升压线圈 | |
M1 | NMOS | XKT-1915 | TO-252 |
注意:OUT输出为正弦波交流电压。
7. 拓展电路
1、5~8.4V供电,输出电压56KV
注:OUT+与OUT-之间的压差为56KV。SB按下时,电路才进入工作状态,否则为关闭状态。
器件清单:
器件位置 | 器件类型 | 器件参数 | 器件封装 | 备注 | 器件位置 | 器件类型 | 器件参数 | 器件封装 | 备注 |
R1 | 电阻 | 200K | 0603 | IC1 | 芯片 | XKT-203 | SOT23-6 | ||
R2 | 电阻 | 470K | 0603 | M1 | NMOS | XKT-1525 | TO-252 | ||
R3 | 电阻 | 10K | 0603 | L1 | 线圈 | 1200uH/10uH | 升压线圈 | ||
C1 | 电容 | 1000uF | 插件 | 16V | SB | 按键开关 | |||
C2 | 电容 | 1nF | 1206 | NPO1000V | D1 | 二极管 | 20KV | 插件 | |
C3 | 电容 | 1nF | 插件 | 20KV | D2 | 二极管 | 20KV | 插件 | |
C4 | 电容 | 1nF | 插件 | 20KV | D3 | 二极管 | 20KV | 插件 | |
C5 | 电容 | 1nF | 插件 | 20KV | D4 | 二极管 | 20KV | 插件 | |
C6 | 电容 | 1nF | 插件 | 20KV | D5 | 二极管 | 20KV | 插件 | |
C7 | 电容 | 1nF | 插件 | 20KV | D6 | 二极管 | 20KV | 插件 | |
C8 | 电容 | 1nF | 插件 | 20KV | D7 | 二极管 | 20KV | 插件 | |
C9 | 电容 | 1nF | 插件 | 20KV | D8 | 二极管 | 20KV | 插件 | |
C10 | 电容 | 1nF | 插件 | 20KV |
2、3.4V~5V供电,输出电压30KV。
注:OUT+与OUT-之间的压差为30KV。SB按下时,电路才进入工作状态,否则为关闭状态。
器件清单:
器件位置 | 器件类型 | 器件参数 | 器件封装 | 备注 | 器件位置 | 器件类型 | 器件参数 | 器件封装 | 备注 |
R1 | 电阻 | 374K | 0603 | IC1 | 芯片 | XKT-203 | SOT23-6 | ||
R2 | 电阻 | 470K | 0603 | M1 | NMOS | XKT-1915 | TO-252 | ||
R3 | 电阻 | 10K | 0603 | L1 | 线圈 | XKT-HL03 | 升压线圈 | ||
C1 | 电容 | 1000uF | 插件 | 16V | SB | 按键开关 | |||
C2 | 电容 | 1nF | 1206 | NPO1000V | D1 | 二极管 | 20KV | 插件 | |
C3 | 电容 | 1nF | 插件 | 20KV | D2 | 二极管 | 20KV | 插件 | |
C4 | 电容 | 1nF | 插件 | 20KV |
3、 5V供电,输出220V直流电压。
注:OUT220V与GND之间的压差为220V,R3可以调整输出电压的大小,阻值越低,电压越高。
器件清单:
器件位置 | 器件类型 | 器件参数 | 器件封装 | 备注 | 器件位置 | 器件类型 | 器件参数 | 器件封装 | 备注 |
R1 | 电阻 | 510K | 0603 | C2 | 电容 | 10uF | 插件 | 400V | |
R2 | 电阻 | 20K | 0603 | D1 | 二极管 | 4148 | 0603 | ||
R3 | 电阻 | 4.7M | 1206 | D2 | 高压二极管 | IR407 | |||
R4 | 电阻 | 12K | 0603 | Q1 | NPN三极管 | A42 | SOT23-3 | ||
R5 | 电阻 | 200K | 0603 | IC1 | 芯片 | XKT-203 | SOT23-6 | ||
R6 | 电阻 | 20K | 0603 | L1 | 升压电感 | 100uH | 升压电感 | ||
C1 | 电容 | 1000uF | 插件 | 16V | M1 | NMOS | XKT-1050 | TO-252 |
九、工作极限
工作温度:-55℃to+125℃
存储温度:14℃
最大工作电压:18V
最低工作电压:3.3V
十、封装形式